Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 12.213,58 | %0,75 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.507,03 ₺/gr | %0,07 |
| Gümüş | 93,02 ₺/gr | %1,69 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,22 ₺ | %0,03 |
| Euro | 55,25 ₺ | %0,20 |
| Sterlin | 65,20 ₺ | %0,21 |
| İsviçre Frangı | 59,07 ₺ | %0,02 |
| Kanada Doları | 34,55 ₺ | %0,10 |
| Avustralya Doları | 34,20 ₺ | %0,19 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,11 ₺ | %0,04 |
| BAE Dirhemi | 13,41 ₺ | %0,04 |
| Rus Rublesi | 0,58 ₺ | %0,39 |
| Çin Yuanı | 7,34 ₺ | %0,01 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $81.030 | %2,86 |
| Ethereum | $2.435,36 | %5,22 |
Son güncelleme: 08.10.2026 16:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko